Where Venezuela citizens do not need visas
Continents |
Countries
|
term visa-free access |
America |
Anguilla | 3 months |
Antigua and Barbuda | 1 month | |
Argentina | 90 days | |
Aruba | 30 days | |
Bahamas | 3 months | |
Barbados | 28 days | |
Belize | 30 days | |
Bolivia | 90 days | |
Brazil | 60 days | |
British Virgin Islands | 30 days | |
Caribbean Netherlands | 90 days | |
Cayman Islands | 30 days | |
Curacao | 30 days | |
Chile | 90 days | |
Columbia | 90 days | |
Costa Rica | 30 days | |
Dominica | 3 months | |
Ecuador | 90 days | |
French Guiana | 90 days | |
Greenland | 90 days | |
Grenada | 3 months | |
Guadeloupe | 90 days | |
Guatemala | 90 days | |
Haiti | 3 months | |
Honduras | 3 months | |
Jamaica | 14 days | |
Martinique | 90 days | |
Mexico | 180 Days | |
Montserrat | 14 days | |
Nicaragua | 90 days | |
Panama | 90 days | |
Paraguay | 90 days | |
Peru | 90 days | |
Saint Barthélemy | 90 days | |
Saint Kitts and Nevis | 3 months | |
Saint Lucia | 6 weeks | |
Saint-Martin | 90 days | |
Saint Pierre and Miquelon | 90 days | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 month | |
Trinidad and Tobago | 90 days | |
Turks and Caicos Islands | 30 days | |
Uruguay | 90 days | |
Africa
|
Botswana | 90 days |
Mayotte | 90 days | |
Morocco | 90 days | |
Reunion | 90 days | |
Seychelles | 1 month | |
South Africa | 90 days | |
Asia |
Hong Kong | 90 days |
Lebanon | 1 month | |
Malaysia | 1 month | |
Maldives | 30 days | |
Palestine | visa-free access | |
Philippines | 21 days | |
Singapore | 30 days | |
South Korea | 90 days | |
Sri Lanka | 30 days | |
Turkey | 90 days | |
Europe | Schengen area | 90 days |
Andorra | 90 days | |
Belarus | 90 days | |
Bosnia and Herzegovina | 90 days | |
Bulgaria | 90 days | |
Croatia | 90 days | |
Cyprus | 90 days | |
Faroe Islands | 90 days | |
Gibraltar | 90 days | |
Ireland | 3 months | |
Isle of Man | 6 months | |
Kosovo | 90 days | |
Montenegro | 90 days | |
Jersey | 6 months | |
Macedonia | 90 days | |
Romania | 90 days | |
Russia | 90 days | |
United Kingdom | 6 months | |
Oceania |
Cook Islands | 31 days |
Fiji | 4 months | |
Federated States of Micronesia | 30 days | |
New Caledonia | 90 days | |
Niue | 30 days | |
Palau | 30 days | |
French Polynesia | 90 days | |
Samoa | 60 days | |
Tuvalu | Visa on arrival 1 month | |
Wallis and Futuna |
90 days
|