Where Italian citizens do not need visas
Italy.
In this country, you can see the amazing landscapes of the Alps, active and extinct volcanoes, Dolomites and Apennines, as well as many other beautiful places. Italy - the cultural center of Europe, which, no doubt, well worth a visit.
Citizens Italy moget free to visit the following countries.
Which countries are Italian citizens visa
REQUIRED:
Continents |
Countries
|
term visa-free |
Africa |
Botswana | 90 days |
Burundi | Visa on arrival | |
Cameroon | transit visa on arrival | |
Djibouti | 1 month (visa on arrival) | |
Egypt | 30 days (visa on arrival) | |
Ethiopia | 3 months (visa on arrival) | |
Gambia | 90 days | |
Kenya | 3 months (visa on arrival) | |
Lesotho | 14 days | |
Madagascar | 90 days (visa on arrival) | |
Malawi | 90 days | |
Mauritania | 60 days | |
Mayotte | 90 days | |
Morocco | 3 months | |
Mozambique | 30 days (visa on arrival) | |
Namibia | 3 months | |
Reunion | unlimited period | |
Saint Helena | 90 days | |
Senegal | 3 months | |
Seychelles | 1 month | |
South Africa | 90 days | |
Swaziland | 60 days | |
Tanzania | 3 months (visa on arrival) | |
Order | 7 days (visa on arrival) | |
Tunisia | 3 months | |
Uganda | 30 days (visa on arrival) | |
Zambia | Visa on arrival | |
Zimbabwe | 3 months (visa on arrival) | |
America
|
Anguilla | 3 months |
Antigua and Barbuda | 1 month | |
Argentina | 90 days | |
Aruba | 3 months | |
Bahamas | 8 months | |
Barbados | 6 months | |
Belize | 1 month | |
Bermuda | 6 months | |
Bolivia | 90 days | |
Brazil | 90 days | |
British Virgin Islands | 30 days | |
Canada | 6 months | |
Cayman Islands | 30 days | |
Chile | 90 days | |
Colombia | 90 days | |
Costa Rica | 90 days | |
Dominic | 6 months | |
Dominican Republic | 30 days (visa on arrival) | |
Ecuador | 90 days | |
Salvador | 3 months | |
Falkland Islands | 30 days | |
French Guiana | unlimited period | |
Greenland | 90 days | |
Grenada | 3 months | |
Guadeloupe | unlimited period | |
Guatemala | 90 days | |
Guyana | 90 days | |
Haiti | 3 months | |
Honduras | 3 months | |
Jamaica | 90 days | |
Martinique | unlimited period | |
Mexico | 180 days | |
Montserrat | 3 months | |
Netherlands | 3 months | |
Nicaragua | 90 days | |
Panama | 90 days | |
Paraguay | 90 days | |
Peru | 90 days | |
Puerto Rico | 90 days | |
St. Barthelemy | unlimited period | |
St. Kitts and Nevis | 3 months | |
St. Lucia | 6 weeks | |
Saint Pierre and Miquelon | 90 days | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 month | |
St. Martin | unlimited period | |
Trinidad and Tobago | 90 days | |
Turks and Caicos Islands | 30 days | |
USA | 90 days | |
Uruguay | 3 months | |
Venezuela | 3 months | |
United Islands of the United States | 90 days | |
Asia |
Brunei | 90 days |
Cambodia | 30 days (visa on arrival) | |
Indonesia | 30 days (visa on arrival) | |
Laos | 30 days (visa on arrival) | |
Malaysia | 3 months | |
Philippines | 21 days | |
Singapore | 90 days | |
Thailand | 15 days | |
Armenia | 180 days | |
Bahrain | 14 days | |
Bangladesh | 90 days | |
Taiwan | 90 days | |
Georgia | 360 days | |
Hong Kong | 90 days | |
Israel | 3 months | |
Japan | 3 months | |
Jordan | 1 month (visa on arrival) | |
South Korea | 60 days | |
Kuwait | 3 months (visa on arrival) | |
Kyrgyzstan | 1 month (visa on arrival) | |
Lebanon | 30 days (visa on arrival) | |
Macau | 90 days | |
Maldives | 30 days | |
Nepal | Visa on arrival | |
Oman | 1 month (visa on arrival) | |
Sri Lanka | 30 days (visa on arrival) | |
The United Arab Emirates | 30 days (visa on arrival) | |
East Timor | 30 days (visa on arrival) | |
Europe | European Union | - |
Austria | free movement | |
Belgium | free movement | |
Bulgaria | free movement | |
Cyprus | free movement | |
Czech Republic | free movement | |
Denmark | free movement | |
Estonia | free movement | |
Spain | free movement | |
France | free movement | |
Germany | free movement | |
Gibraltar | free movement | |
Greece | free movement | |
Hungary | free movement | |
Ireland | free movement | |
Italy | free movement | |
Latvia | free movement | |
Lithuania | free movement | |
Luxembourg | free movement | |
Malta | free movement | |
Netherlands | free movement | |
Poland | free movement | |
Portugal | free movement | |
Romania | free movement | |
Slovakia | free movement | |
Slovenia | free movement | |
Spain | free movement | |
Sweden | free movement | |
UK | free movement | |
Not the European Union | - | |
Albania | 90 days | |
Andorra | 90 days | |
Bosnia and Herzegovina | 90 days | |
Croatia | 90 days | |
Faroe Islands | 90 days | |
Guernsey | unlimited period | |
Iceland | free movement | |
Isle of Man | unlimited period | |
Jersey | unlimited period | |
Kosovo | 90 days | |
Liechtenstein | free movement | |
Monaco | 90 days | |
Montenegro | 90 days | |
Norway | free movement | |
San Marino | Visa on arrival | |
Serbia | 90 days | |
Switzerland | free movement | |
Turkey | 90 days | |
Ukraine | 90 days | |
Vatican City | 90 days | |
Oceania |
American Samoa | 30 days |
Australia | 3 months (electronic visa) | |
Cook Islands | 31 days | |
Fiji | 6 months | |
Guam | 90 days | |
Kiribati | 28 days | |
Marshall Islands | 30 days | |
Micronesia | 30 days | |
New Caledonia | 3 months | |
New Zealand | 3 months | |
Northern Mariana Islands | 90 days | |
Niue | 30 days | |
Palau | 30 days (visa on arrival) | |
Papua New Guinea | 60 days (visa on arrival) | |
French Polynesia | 3 months | |
Norfolk Island | 3 months (electronic visa) | |
Samoa | 60 days | |
Solomon Islands | 3 months | |
Tokelau | free movement | |
Tonga | 31 days (visa on arrival) | |
Tuvalu | 1 month (visa on arrival) | |
Vanuatu | 30 days | |
Wallis and Futuna Islands |
3 months
|