Where Austrian citizens do not need visas
Where Austrian citizens DO NOT NEED visas:
Continents |
Countries
|
The term of free-visa entry |
Africa |
Botswana | 3 months |
Comorous | 1 month | |
Cape Verde | visa issued upon arriva | |
Djibouti | 1 month | |
Egypt | 1 month | |
Ethiopia | 3 months | |
Kenya | 3 months | |
Lesotho | 14 days | |
Madagascar | 90 days | |
Mauritius | 6 months | |
Mayotte | 90 days | |
Morocco | 3 months | |
Mozambique | 30 days | |
Namibia | 3 months | |
Reunion | unlimited | |
Saint Helena | 90 days | |
Senegal | 3 months | |
Seychelles | 1 month | |
South Africa | 90 days | |
Swaziland | 2 months | |
Tanzania | 3 months | |
Togo | 7 days | |
Tunisia | 3 months | |
Uganda | 3 months | |
Zambia | 3 months | |
Zimbabwe | 3 months | |
America
|
Anguilia | 3 months |
Antigua and Barbuda | 1 month | |
Argentina | 3 months | |
Aruba | 90 days | |
Bahamas | 3 months | |
Barbados | 6 months | |
Belize | 2 months | |
Bermuda | 6 months | |
Bolivia | 90 days | |
Brazil | 90 days | |
Canada | 6months | |
Cayman Islands | 30 days | |
Chile | 90 days | |
Colombia | 90 days | |
Costa Rica | 90 days | |
Curacao | 90 days | |
Dominica | 6 months | |
Dominican Republic | 30 days | |
Caribbean Netherlands | 90 days | |
Ecuador | 90 days | |
Salvador | 3 months | |
Falkland Islands | 30 days | |
French Guiana | unlimited | |
Greenland | 90 days | |
Grenada | 3 months | |
Guadeloupe | unlimited | |
Guatemala | 3 months | |
Guyana | 3 months | |
Haiti | 3 months | |
Honduras | 3 months | |
Jamaica | 90 days | |
Martinique | unlimited | |
Mexico | 180 days | |
Montserrat | 3 months | |
Nicaragua | 3 months | |
Panama | 90 days | |
Paraguay | 90 days | |
Peru | 90 days | |
Puerto Rico | 90 days | |
Saint Barthelmy | unlimited | |
Saint Kitts and Nevis | 3 months | |
Saint Lucia | 28 days | |
Saint Pierre and Miquelon | unlimited | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 month | |
Sint Maarten | 90 days | |
Trinidad and Tobago | 90 days | |
Turks and Caicos Islands | 30 days | |
United States | 90 days | |
Uruguay | 3 months | |
Venezuela | 90 days | |
British Virgin Islands | 30 days | |
United States Virgin Islands | 90 days | |
Аzia |
Armenia | 120 days |
Bahrain | 14 days | |
Bangladesh | 30 days | |
Brunei | 90 days | |
Cambodia | 1 month | |
Taiwan | 90 days | |
Georgia | 360 days | |
Hong Kong | 3 months | |
Indonesia | 30 days | |
Iraq | visa issued upon arrival | |
Israel | 3 months | |
Japan | 90 days | |
Jordan | 1 month | |
South Korea | 3 months | |
Kuwait | 3 months | |
Kyrgyzstan | 60 days | |
Laos | 30 days | |
Lebanon | 1 month | |
Macau | 90 days | |
Malaysia | 3 months | |
Maldives | 30 days | |
Nepal | 90 days | |
Oman | 1 month | |
Philippines | 21 days | |
Singapore | 90 days | |
Sri Lanka | 30 days | |
Thailand | 30 days | |
United Arab Emirate | 30 days | |
Timor-Leste | 30 days | |
Еurope | European Union | Freedom of movement |
Albania | 90 days | |
Andorra | 90 days | |
Bosnia and Herzegovina | 90 days | |
Croatia | 90 days | |
Faroe Islands | 90 days | |
Guernsey | 90 days | |
Iceland | Freedom of movement | |
Isle of Man | 90 days | |
Jersey | 90 days | |
Kosovo | 90 days | |
Liechtenstein | Freedom of movement | |
Macedonia | 90 days | |
Moldova | 90 days | |
Monaco | 90 days | |
Montenegro | 90 days | |
Norway | Freedom of movement | |
San Marino | 90 days | |
Serbia | 90 days | |
Switzerland | Freedom of movement | |
Turkey | 90 days | |
Ukraine | 90 days | |
Vatican | 90 days | |
Оceania |
American Samoa | 30 days |
Cook Islands | 31 days | |
Fiji | 4 months | |
French Polynesia | 90 days | |
Kiribati | 28 days | |
Marshall Islands | 30 days | |
Micronesia | 30 days | |
New Caledonia | 90 days | |
New Zealand | 3 months | |
Northern Mariana Islands | 30 days | |
Niue | 30 days | |
Palau | 30 days | |
Papua New Guinea | 90 days | |
Samoa | 60 days | |
Solomon Islands | 3 months | |
Tonga | 31 days | |
Tuvalu | 1 month | |
Vanuatu | 30 days | |
Wallis and Futuna | 90 days |