Where Argentinas citizens do not need visas
Where Argentinas citizens DO NOT NEED visas:
Continents |
Countries
|
term visa-free access |
Africa |
Botswana | 90 days |
Cape Verde | Visa on arrival | |
Comoros | Visa on arrival | |
Djibouti | 1 month | |
Egypt | 1 month | |
Ethiopia | 1 month | |
Kenya | 3 months | |
Madagascar | 90 days | |
Mauritius | 3 months | |
Mayotte | 90 days | |
Morocco | 3 months | |
Mozambique | 30 days | |
Reunion | 3 months | |
Seychelles | 1 month | |
South Africa | 90 days | |
Swaziland | 30 days | |
Tanzania | Visa on Arrival | |
Togo | 7 days | |
Tunisia | 3 months | |
Uganda | Visa on Arrival | |
Zambia | Visa on Arrival | |
Zimbabwe | 3 months | |
America
|
Anguilla | 90 days |
Antigua and Barbuda | 30 days | |
Aruba | 30 days | |
Bahamas | 90 days | |
Barbados | 90 days | |
Bermuda | 180 Days | |
Bolivia | 90 days | |
Brazil | 90 days | |
Bonaire | 3 months | |
British Virgin Islands | 30 days | |
The Cayman Islands | 30 days | |
Chile | 90 days | |
Colombia | 90 days | |
Costa Rica | 90 days | |
Curacao | 3 months | |
Dominic | 90 days | |
Dominican Republic | 90 days | |
Ecuador | 90 days | |
El Salvador | 90 days | |
Falkland Islands | 30 days | |
French Guiana | 90 days | |
Greenland | 90 days | |
Grenada | 90 days | |
Guadeloupe | 90 days | |
Guatemala | 90 days | |
Guyana | 90 days | |
Haiti | 90 days | |
Honduras | 90 days | |
Jamaica | 30 days | |
Martinique | 90 days | |
Mexico | 180 days | |
Montserrat | 14 days | |
Netherlands Antilles | 90 days | |
Nicaragua | 90 days | |
Panama | 180 Days | |
Paraguay | 90 days | |
Peru | 180 Days | |
Saint-Barthelemy | 90 days | |
Saint Kitts and Nevis | 90 days | |
St. Lucia | 6 weeks | |
Saint Pierre and Miquelon | 90 days | |
Saint Vincent and the Grenadines | 30 days | |
Suriname | 90 days | |
Saint-Martin | 90 days | |
Trinidad and Tobago | 90 days | |
Uruguay | 90 days | |
Venezuela | 90 days | |
Asia |
Azerbaijan | 1 month |
Bangladesh | 90 days | |
Cambodia | 30 days | |
Georgia | 360 days | |
Hong Kong | 3 months | |
Indonesia | 30 days | |
Israel | 3 months | |
Japan | 90 days | |
Jordan | 1 month | |
Laos | 30 days | |
Lebanon | 1 month | |
Macau | 30 days | |
Malaysia | 3 months | |
Maldives | 30 days | |
Nepal | 40 days | |
Oman | 1 month | |
Philippines | 21 days | |
Singapore | 30 days | |
South Korea | 30 days | |
Thailand | 90 days | |
Timor-Leste | 30 days | |
Turkey | 90 days | |
Europe | Schengen countries | 90 days |
Albania | 90 days | |
Andorra | 90 days | |
Armenia | 90 days | |
Bosnia and Herzegovina | 90 days | |
Bulgaria | 90 days | |
Croatia | 90 days | |
Cyprus | 90 days | |
Faroe Islands | 90 days | |
Ireland | 3 months | |
Gibraltar | 90 days | |
Macedonia | 90 days | |
Monaco | 90 days | |
Montenegro | 90 days | |
Romania | 90 days | |
San Marino | 90 days | |
Serbia | 90 days | |
UK
Isle of Man Jersey Guernsey |
6 months | |
Russia | 90 days | |
Ukraine | 90 days | |
Vatican City | 90 days | |
Oceania |
Australia | 3 months |
Cook Islands | 31 days | |
French Polynesia | 90 days | |
Fiji | 4 months | |
Federated States of Micronesia | 30 days | |
New Caledonia | 90 days | |
New Zealand | 3 months | |
Niue | 30 days | |
Palau | 30 days | |
Papua New Guinea | 60 days | |
Samoa | 60 days | |
Solomon Islands | 3 months | |
Tuvalu | 1 month | |
Wallis and Futuna |
90 days
|