Where Ameriacan citizens do not need visas
Where U.S. citizens DO NOT NEED visas:
Continents |
Countries
|
term visa-free access |
Africa |
Algeria | must apply for a visa in advance |
Angola | must apply for a visa in advance | |
Benin | must apply for a visa in advance | |
Botswana | 90 days | |
Burkina Faso | must apply for a visa in advance | |
Burundi | must apply for a visa in advance | |
Cameroon | must apply for a visa in advance | |
Cape Verde | must apply for a visa in advance | |
Central African Republic | must apply for a visa in advance | |
Chad | must apply for a visa in advance | |
Comoros | Visa on arrival | |
Ivory Coast | must apply for a visa in advance | |
Djibouti | 1 month | |
Egypt | 30 days | |
Equatorial Guinea | 90 days | |
Eritrea | must apply for a visa in advance | |
Ethiopia | 3 months | |
Gabon | must apply for a visa in advance | |
Gambia | must apply for a visa in advance | |
Ghana | must apply for a visa in advance | |
Guinea | must apply for a visa in advance | |
Guinea-Bissau | must apply for a visa in advance | |
Kenya | 90 days | |
Lesotho | 14 days | |
Liberia | must apply for a visa in advance | |
Libya | must apply for a visa in advance | |
Madagascar | 90 days | |
Malawi | 90 days | |
Mali | must apply for a visa in advance | |
Mauritania | must apply for a visa in advance | |
Mauritius | 180 days a year | |
Mayotte | 90 days | |
Morocco | 90 days | |
Mozambique | 30 days | |
Namibia | 90 days | |
Niger | must apply for a visa in advance | |
Nigeria | must apply for a visa in advance | |
Republic of Congo | must apply for a visa in advance | |
Reunion | 90 days | |
Rwanda | 90 days | |
Saint Helena | 90 days | |
Sao Tome and Principe | must apply for a visa in advance | |
Senegal | 90 days | |
Seychelles | 30 days | |
Sierra Leone | must apply for a visa in advance | |
South Africa | 90 days | |
Sudan | must apply for a visa in advance | |
Swaziland | 30 days | |
Tanzania | 1 year | |
Togo | 30 days | |
Tunisia | 120 Days | |
Uganda | 3 months | |
Zambia | Visa on arrival | |
Zimbabwe | 90 days | |
Asia
|
Armenia | 120 Days |
Bahrain | 14 days | |
Bangladesh | 90 days | |
Brunei Darussalam | 90 days | |
Cambodia | 30 days | |
Hong Kong | 90 days | |
Indonesia | 30 days | |
Iraq | 10 days | |
Israel | 90 days | |
Japan | 90 days | |
Jordan | Visa on arrival | |
Kuwait | 90 days | |
Kyrgyzstan | 60 days | |
Laos | 30 days | |
Lebanon | 30 days | |
Macau | 30 days | |
Malaysia | 90 days | |
Maldives | Visa on arrival 30 days | |
Mongolia | 90 days | |
Nepal | 30 days | |
Oman | 30 days | |
Philippines | 21 days | |
Qatar | 1 month | |
Singapore | 90 days | |
South Korea | 90 days | |
Sri Lanka | 30 days | |
Taiwan | 90 days | |
Thailand | 30 days | |
Timor-Leste | 30 days | |
United Arab Emirates | 30 days | |
America , Caribbean swimming pool |
Bolivia | 90 days |
Chile | 90 days | |
Columbia | 90 days | |
Ecuador | 90 days | |
Falkland Islands | 28 days | |
French Guiana | 90 days | |
Guyana | 90 days | |
Paraguay | 90 days | |
Peru | 90 days and 183 days for tourism | |
Uruguay | 90 days | |
Venezuela | 90 days | |
Bermuda | 180 Days | |
Canada | 180 Days | |
Greenland | 90 days | |
Mexico | 180 Days | |
Saint Pierre and Miquelon | 90 days | |
Belize | 30 days | |
Costa Rica | 90 days | |
Salvador | 90 days | |
Guatemala | 90 days | |
Honduras | 90 days | |
Nicaragua | 90 days | |
Panama | 90 days | |
Anguilla | 90 days | |
Antigua and Barbuda | 30 days | |
Aruba | 90 days | |
Bahamas | 240 days | |
Barbados | 180 Days | |
British Virgin Islands | 30 days | |
Caribbean Netherlands (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 90 days | |
Cayman Islands | 30 days | |
Curacao | 90 days | |
Dominica | 180 Days | |
Dominican Republic | 30 days | |
Guadeloupe | 90 days | |
Grenada | 90 days | |
Haiti | 90 days | |
Jamaica | 30 days | |
Martinique | 90 days | |
Montserrat | 90 days | |
Saint Lucia | 6 weeks | |
Saint-Martin | 90 days | |
Saint Vincent and the Grenadines | 30 days | |
Sint Maarten | 90 days | |
Trinidad and Tobago | 90 days | |
Turks and Caicos Islands | 30 days | |
Saint Barthélemy | 90 days | |
Saint Kitts and Nevis | 3 months | |
Europe | The Schengen area | 90 days within 180 days |
Bulgaria | 90 days | |
Cyprus | 90 days | |
Gibraltar | 6 months | |
Ireland | 90 days | |
Romania | 90 days within 180 days | |
United Kingdom | 6 months | |
Albania | 90 days | |
Andorra | --- | |
Bosnia and Herzegovina | 90 days | |
Croatia | 90 days | |
Faroe Islands | free movement | |
Isle of Man | 6 months | |
Jersey | 6 months | |
Kosovo | 90 days | |
Macedonia | 90 days | |
Moldova | 90 days | |
Montenegro | 90 days | |
North Cyprus | 90 days | |
Serbia | 90 days | |
Transnistria | visa-free travel | |
Georgia | 360 days | |
Ukraine | 90 days | |
Turkey | 90 days | |
Oceania |
Cook Islands | 31 days |
Fiji | 120 Days | |
Kiribati | 28 days | |
Marshall Islands | 365 days | |
Federated States of Micronesia | 365 days | |
New Caledonia | 90 days | |
New Zealand | 90 days | |
Niue | 30 days | |
Palau | 365 days | |
Papua New Guinea | 60 days | |
Pitcairn Islands | 14 days | |
French Polynesia | 90 days | |
Samoa | 60 days | |
Solomon Islands | 90 days | |
Tonga | 31 days | |
Tuvalu | 30 days | |
Wallis and Futuna | 90 days | |
Vanuatu |
30 days
|